はじめに
  • 本コースのゴール
  • コースの進め方
ITILⓇってなんだろう
  • ITILⓇってなんだろう|このセクションで学ぶこと
  • ITILⓇ(IT Infrastructure Library)とは
  • ITILⓇが成功している理由
  • ITILⓇ|改訂の背景
  • ITILⓇ 4|What’s New? ~サービスバリュー・システム
  • ITILⓇ 4|What’s New? ~サービスマネジメントの4つの側面
  • ITILⓇ 4|What’s New? ~価値の共創
  • ITILⓇってなんだろう|セクションのまとめ
サービスマネジメントの概要
  • サービスマネジメントの概要|このセクションで学ぶこと
  • サービスマネジメントの主要概念|サービス・プロバイダとサービス消費者
  • サービスマネジメントの主要概念|価値:コスト、リスク、成果
  • サービスマネジメントの主要概念|価値の共創
  • サービスマネジメントの概要|セクションのまとめ
サービスマネジメントを支える4つの側面
  • サービスマネジメントを支える4つの側面|このセクションで学ぶこと
  • 4つの側面|サービスバリュー・システムの土台
  • 4つの側面|外的要因(PESTLE)
  • 4つの側面|適用事例(サービスデスクプラクティス)
  • 4つの側面|サービスマネジメントへの貢献
  • サービスマネジメントを支える4つの側面|セクションのまとめ
価値を創出するしくみ
  • 価値を創出するしくみ|このセクションで学ぶこと
  • サービスバリュー・システム|目的
  • サービスバリュー・システム|コンポーネント(構成要素)
  • サービスバリュー・システム|従うべき原則
  • サービスバリュー・システム|サービスバリュー・チェーン
  • サービスバリュー・チェーン|それぞれの活動の目的
  • サービスバリュー・システム|プラクティス
  • サービスバリュー・システム|継続的改善
  • バリューストリーム例|新たなサービスを作成
  • 価値を創出するしくみ|セクションのまとめ
ITILⓇ4を適用するメリット
  • ITILⓇ4を適用するメリット|このセクションで学ぶこと
  • サイロ化とは
  • サイロ化を排除するには
  • ITILⓇ4を適用するメリット|セクションのまとめ
ネクスト・ステップ
  • DXとITトランスフォーメーション
  • セーフティ・カルチャ(心理的安全性)
最後に|今後の学習のアドバイス
  • ボーナスレクチャー